VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,838,467,599 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/01 まで。
合計転送トラフィック量は 933,992.54 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,974,449.1 GB  596,405,262
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,790,279.8 GB  5,314,652,717
3 Russian Federation  88,699,158.3 GB  1,394,463,004
4 Japan  68,940,442.7 GB  709,530,201
5 United States  53,458,853.9 GB  1,232,997,771
6 Taiwan  50,992,490.0 GB  793,167,435
7 France  46,339,871.5 GB  592,650,386
8 Indonesia  38,774,805.4 GB  894,357,763
9 India  36,348,188.1 GB  775,180,611
10 Viet Nam  29,907,807.9 GB  507,264,217
11 China  29,611,688.8 GB  773,988,196
12 Thailand  19,702,783.6 GB  346,963,268
13 United Arab Emirates  15,734,647.5 GB  518,273,362
14 Hong Kong  14,798,572.2 GB  245,367,443
15 Myanmar  13,152,450.2 GB  225,256,182
16 Philippines  12,966,445.3 GB  318,315,945
17 Malaysia  11,969,876.3 GB  142,257,052
18 Turkmenistan  11,874,671.8 GB  155,589,277
19 Bangladesh  9,497,380.4 GB  387,595,843
20 Ukraine  9,392,623.3 GB  537,902,732
21 Canada  8,168,173.8 GB  88,206,138
22 Saudi Arabia  8,043,641.5 GB  109,127,541
23 Germany  7,920,697.9 GB  250,478,618
24 Turkey  6,782,221.6 GB  99,979,622
25 Singapore  6,714,469.9 GB  411,349,548
26 Iraq  5,675,716.7 GB  225,111,321
27 Australia  5,661,049.6 GB  114,521,150
28 Brazil  5,412,761.6 GB  1,387,645,816
29 United Kingdom  5,295,277.2 GB  133,235,665
30 Lao People's Democratic Republic  4,575,615.7 GB  74,263,751
31 Pakistan  4,428,322.0 GB  105,208,802
32 Argentina  3,861,380.5 GB  59,823,642
33 Nigeria  3,807,379.2 GB  451,294,926
34 Cambodia  3,230,811.2 GB  92,803,081
35 Kenya  3,055,320.6 GB  183,176,259
36 Mexico  2,509,173.0 GB  44,297,841
37 Spain  2,078,712.5 GB  24,083,723
38 Oman  2,074,417.6 GB  36,872,442
39 Netherlands  1,932,106.7 GB  52,895,026
40 Armenia  1,459,153.0 GB  4,896,112
41 Egypt  1,376,627.4 GB  37,745,622
42 Qatar  1,361,100.9 GB  19,113,126
43 Algeria  1,360,222.1 GB  37,172,097
44 Nepal  1,332,384.4 GB  19,743,072
45 Syrian Arab Republic  1,304,810.5 GB  235,764,887
46 Jordan  1,285,977.1 GB  25,439,577
47 Somalia  1,278,234.7 GB  56,193,106
48 Italy  1,244,956.7 GB  15,313,942
49 Kyrgyzstan  1,183,123.9 GB  13,180,807
50 New Zealand  1,146,426.8 GB  15,151,366
51 Sudan  1,133,045.4 GB  41,311,365
52 Colombia  1,060,948.7 GB  20,006,156
53 Macau  1,058,566.1 GB  19,086,610
54 Kazakhstan  1,045,779.7 GB  15,237,285
55 Sweden  1,005,131.4 GB  18,632,065
56 Cote D'ivoire  994,872.9 GB  12,332,534
57 Ghana  964,596.1 GB  56,969,008
58 Austria  932,317.9 GB  14,639,633
59 Venezuela  879,481.6 GB  26,126,360
60 Belarus  844,380.1 GB  21,988,767
61 Chile  835,291.4 GB  14,242,944
62 Gabon  818,663.2 GB  6,482,343
63 Romania  794,926.0 GB  15,152,624
64 Peru  785,588.0 GB  10,691,879
65 Ethiopia  756,648.1 GB  39,172,097
66 Mongolia  697,830.7 GB  11,317,452
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,868.7 GB  19,280,949
68 Kuwait  683,024.0 GB  10,469,788
69 Morocco  654,531.9 GB  25,319,555
70 Poland  641,627.0 GB  9,310,745
71 Yemen  607,842.1 GB  20,591,807
72 Azerbaijan  596,293.0 GB  10,537,691
73 Latvia  591,657.6 GB  3,134,923
74 Ecuador  582,669.9 GB  53,750,765
75 Norway  546,297.7 GB  4,741,849
76 Switzerland  523,661.1 GB  38,334,923
77 Palestinian Territory Occupied  503,381.5 GB  12,411,722
78 Belgium  478,436.8 GB  6,554,612
79 South Africa  466,626.4 GB  17,134,458
80 Finland  442,682.9 GB  3,928,193
81 Afghanistan  433,189.1 GB  15,879,053
82 Tanzania United Republic of  430,558.8 GB  10,854,106
83 Israel  409,814.2 GB  9,275,084
84 Uganda  381,623.9 GB  19,270,024
85 Portugal  377,534.9 GB  5,910,233
86 Denmark  332,652.4 GB  3,052,569
87 Hungary  325,949.3 GB  4,890,756
88 Lithuania  325,410.3 GB  4,112,037
89 Czech Republic  325,057.5 GB  4,978,277
90 Georgia  298,146.2 GB  3,565,928
91 Guinea  281,754.0 GB  8,619,165
92 Greece  269,510.9 GB  3,856,610
93 Sri Lanka  264,810.6 GB  6,635,818
94 Bahrain  227,599.5 GB  3,668,130
95 Dominican Republic  220,480.4 GB  6,993,483
96 Tunisia  218,783.5 GB  6,091,396
97 Brunei Darussalam  214,417.6 GB  1,608,492
98 Bulgaria  212,577.6 GB  4,276,173
99 Guatemala  207,415.8 GB  4,420,520
100 Uzbekistan  204,051.4 GB  4,144,161
101 Lebanon  203,616.0 GB  9,038,030
102 Serbia  201,200.4 GB  3,549,336
103 Panama  192,742.2 GB  5,319,892
104 Bolivia  187,968.5 GB  3,276,633
105 Djibouti  163,673.4 GB  4,261,460
106 Paraguay  161,278.0 GB  2,120,899
107 Ireland  138,183.9 GB  2,261,159
108 Slovenia  133,178.8 GB  1,562,982
109 Costa Rica  117,949.3 GB  1,818,695
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,134.4 GB  1,159,414
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,050.7 GB  1,240,850
112 Moldova Republic of  107,862.2 GB  2,771,701
113 Cuba  106,306.8 GB  2,797,495
114 Albania  104,997.4 GB  2,351,067
115 Bosnia and Herzegowina  103,008.1 GB  936,469
116 Mauritius  99,907.9 GB  1,338,890
117 Jamaica  92,968.7 GB  2,113,929
118 Estonia  82,195.6 GB  1,156,934
119 Bhutan  81,532.7 GB  1,688,844
120 Uruguay  80,629.7 GB  1,175,228
121 Rwanda  65,395.1 GB  1,901,654
122 Luxembourg  62,177.5 GB  1,353,865
123 Honduras  62,002.2 GB  1,419,614
124 Benin  61,144.3 GB  7,059,945
125 Antigua and Barbuda  59,902.5 GB  1,627,276
126 Cyprus  56,026.9 GB  7,670,171
127 Togo  54,042.4 GB  1,419,913
128 Senegal  53,606.2 GB  1,992,985
129 Maldives  53,405.7 GB  912,059
130 Guam  52,170.2 GB  992,780
131 Northern Mariana Islands  44,481.4 GB  271,610
132 Trinidad and Tobago  42,457.8 GB  645,546
133 Macedonia  42,184.4 GB  654,843
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,333.7 GB  3,248,507
136 Timor-leste  34,139.8 GB  744,348
137 El Salvador  33,759.6 GB  884,102
138 Mozambique  33,747.6 GB  2,522,615
139 Fiji  30,084.0 GB  836,080
140 Madagascar  29,010.1 GB  764,192
141 Barbados  28,944.9 GB  355,142
142 Nicaragua  27,422.5 GB  529,220
143 Puerto Rico  27,291.7 GB  697,943
144 Malta  27,066.3 GB  508,633
145 Tajikistan  26,000.8 GB  1,226,849
146 Iceland  25,876.3 GB  775,386
147 Namibia  25,376.9 GB  752,683
148 Palau  24,672.4 GB  194,590
149 Reunion  24,039.9 GB  95,200
150 Seychelles  22,643.4 GB  3,430,188
151 Congo The Democratic Republic of The  21,813.0 GB  1,473,254
152 Chad  21,602.4 GB  4,517,076
153 Angola  21,200.4 GB  803,419
154 Mali  18,634.8 GB  1,073,368
155 Burkina Faso  18,521.3 GB  1,584,226
156 Montenegro  17,961.1 GB  373,014
157 Mauritania  17,946.5 GB  538,535
158 Bahamas  17,908.5 GB  348,030
159 Zambia  16,616.1 GB  665,511
160 Zimbabwe  16,177.9 GB  2,285,956
161 Saint Lucia  15,331.2 GB  186,605
162 Guyana  14,525.3 GB  305,119
163 Papua New Guinea  13,831.8 GB  199,156
164 Malawi  13,395.6 GB  193,264
165 Suriname  11,433.2 GB  313,368
166 Samoa  9,895.2 GB  21,578
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.8 GB  396,054
169 French Polynesia  9,288.9 GB  188,043
170 Belize  9,084.2 GB  517,971
171 Botswana  8,683.6 GB  195,412
172 Gambia  8,576.4 GB  3,639,747
173 Aruba  8,522.0 GB  95,084
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,959.8 GB  101,086
175 Curacao  7,223.7 GB  136,785
176 Liberia  6,625.7 GB  552,719
177 Marshall Islands  6,473.5 GB  60,848
178 South Sudan  6,424.3 GB  346,054
179 Vanuatu  5,760.2 GB  278,697
180 Dominica  5,418.0 GB  295,884
181 Martinique  5,387.6 GB  77,174
182 Equatorial Guinea  5,289.6 GB  318,334
183 Congo  4,597.1 GB  124,823
184 Grenada  3,956.5 GB  89,472
185 Bermuda  3,575.9 GB  20,271
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,462.2 GB  76,274
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,199.7 GB  44,002
190 Cape Verde  3,019.6 GB  137,997
191 Sierra Leone  2,976.1 GB  112,613
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,768
194 Tonga  2,392.5 GB  165,270
195 Swaziland  2,332.8 GB  86,355
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,233
198 Micronesia Federated States of  2,044.1 GB  88,908
199 Solomon Islands  2,040.7 GB  78,164
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,752.9 GB  21,988
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,456
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,233.8 GB  34,560
207 Turks and Caicos Islands  1,218.9 GB  24,968
208 Lesotho  1,165.5 GB  56,509
209 Jersey  1,026.4 GB  27,131
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,280
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.1 GB  12,067
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,581
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,117
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4